库存分析指标分析
优良的库存管理是企业顺畅运作的基础之一。既保证生产所需原材料的及时供应,生产半成品的合理周转,又保证产品销售的及时供给。同时达到资金占用少,资金周转快捷,即达到最优库存。
基于商业智能系统构建的库存分析,既能满足一般用户的对库存物品的数量、库存成本和资金占用等情况,从级别,类别,货位,批次,单件,ABC分类等不同角度的查询,又能辅助决策解决企业深层次的相关问题,如呆滞物品分析和处理,根据盘点结果及时间进行库存调整及优化等。
商业智能的库存分析帮助企业实现的功能有:
- 发现呆滞物品,提供处理建议
- 查询某物料在各货位的储量情况分析及储量
- 某物料在某时间的收入、发生和结存情况分析
- 物品占用库存资金分析
- 哪种物品处于短缺或超储?
- 物品周转率分析,哪种处在积压状态?
- 查询历史各阶段的库存物品和成本情况
- 多角度,多条件组合查询库存情况
库存管理信息系统的分析指标
指 标 类 | 说 明 | 具 体 指 标 | 备注 |
存货 | 分析公司自有存货和寄售存货的数量、金额、达到零库存的次数以及期间平均数(期初值加上期末值再除以2) 库存状态分析:未使用、使用、验收、待处理、报废 库存分布分析 | ● 自有库存量;寄售库存量;安全库存量;在收库存量 ● 自有库存金额;在收库存金额 ● 自有库存为零次数;寄售库存为零次数 ● 平均自有库存量;平均寄售库存量 ● 平均自有库存金额 | 在收库存量:处于正在验收状态的库存 |
领用 | 分析物料领用的频率、数量和金额。 分为计划领用和非计划领用两类。 计划领用的指标更新自根据预留的库存业务(如维修工单内的物料计划), 非计划领用的指标更新自非预留发货的业务 | ● 总共领用次数;非计划领用次数 ● 总领用量;非计划领用量 ● 总领用金额;非计划领用金额 ● 平均每次领用量;平均每次非计划领用量 ● 平均每次领用金额;平均每次非计划领用金额 ● 最后一次领用日期 |
|
收货 | 分析物料收货的频率、数量和金额,包括采购收货、转储收货等各种形式的业务 | ● 自有库存的收货次数;寄售库存的收货次数 ● 自有库存的收货量;寄售库存的收货量 ● 自有库存的收货金额 ● 平均每次收货量;平均每次收货金额 ● 最后一次收货日期 |
|
发货 | 分析物料发货的频率、数量和金额,包括领用发货、转储发货、销售发货等各种形式的业务 | ● 自有库存的发货次数;寄售库存的发货次数 ● 自有库存的发货量;寄售库存的发货量 ● 自有库存的发货金额 ● 平均每次发货量;平均每次发货金额 ● 最后一次发货日期 |
|
库存覆盖天数 | 分析现有的库存可以满足多少天的使用。 理论上,库存覆盖天数应等于补货提前期,小于表示可能缺货,大于则表示可能库存过多。 计算公式: 库存量覆盖天数 = 现有库存/平均每天领用库存; 平均每天领用库存 = 期间总领用库存/期间天数 库存变量值可以是数量和金额 | ● 自有库存量覆盖天数 ● 寄售库存量覆盖天数 ● 自有库存值覆盖天数 ● 寄售库存值覆盖天数 |
|
库存周转率 | 分析库存的周转次数,数值越大表示库存资金周转越快,资本可以带来更大的利润。 计算公式: 库存周转 = 总领用库存/ 平均库存; 平均库存 = (期初库存 + 期末库存)/ 2 库存变量值可以是数量和金额 | ● 自有库存量周转率 ● 寄售库存量周转率 ● 总库存量周转率 ● 自有库存值周转率 ● 总库存值周转率 |
|
收发次数 | 统计收发的次数,此类指标可以反应库房的工作量 | ● 收发总次数 |
|
库存计划 | 提供MRP结果的数据分析,包括预期的收货、发货和需求等数据 | ● 预期库存量;预期收货量;预期发货量;预期需求量 ● ATP数量 ● 预期库存值;预期收货值;预期发货值;预期需求值 |
|
(春申)